Giove
Questo appartamento indipendente, immerso nel verde, è un rifugio sicuro per chi cerca la tranquillità. Situato al pian terreno, si apre direttamente sul giardino dell’agriturismo attraverso una luminosa porta finestra, regalando un contatto autentico con la natura. Qui, tra i profumi della terra e il fruscio del vento tra gli alberi, il tempo sembra rallentare. All’esterno, un angolo riservato per mangiare offre l’intimità perfetta per assaporare un pasto all’aperto, circondati dal silenzio e dalla bellezza di un luogo senza tempo.
PREZZI
Prezzo per coppia 145 € + 30 € per terzo letto + 30 € per quarto letto.
Totale capienza 4 persone.
Informazioni generali:
- 35 mq;
- 1 Letto Matrimoniale, 1 Divano-letto Matrimoniale;
- Riscaldamento autonomo, aria condizionata;
- Bagno: WC, Bidet, Doccia e Lavandino;
- Wi-Fi;
- TV a led;
- Cucina attrezzata;
- Frigo e freezer;
- Colazione direttamente in camera inclusa.
Servizi extra a pagamento disponibili su richiesta:
- Telo piscina;
- Pulizia giornaliera dell'appartamento;
- Torta di compleanno;
- Bouquet di fiori;
- Animali domestici ammessi con supplemento.
Calendario disponibilità
| Giugno 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Luglio 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
