Venere
Questa camera al piano superiore è un abbraccio di serenità e autenticità. La luce naturale filtra dalla finestra, accarezzando gli arredi in legno e creando un’atmosfera intima e accogliente. Qui tutto parla di casa, di quella sensazione avvolgente che ti fa sentire accolto e coccolato. Perfetta per chi cerca un soggiorno dal sapore familiare, dove il tempo scorre lento tra comfort, calore e piccole attenzioni che fanno la differenza.
PREZZI BASE
Prezzo per coppia 130 € + 30 € per terzo letto + 30 € per quarto letto.
Totale capienza 4 persone.
Informazioni generali:
- 35 mq;
- 1 Letto Matrimoniale, 1 Divano-letto Matrimoniale;
- Riscaldamento autonomo, aria condizionata;
- Bagno: WC, Bidet, Doccia e Lavandino;
- Wi-Fi;
- Cucina attrezzata;
- Frigo e freezer;
- Colazione direttamente in camera inclusa.
Servizi extra a pagamento disponibili su richiesta:
- Telo piscina;
- Pulizia giornaliera dell'appartamento;
- Torta di compleanno;
- Bouquet di fiori;
- Animali domestici ammessi con supplemento.
Calendario disponibilità
| Settembre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Ottobre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
